鍛造継手、スチール製ねじ込みカップリング、ステンレス製の製品を発表したこの会社は、確かに世界的に有名なグループです。この製品は、商業的に配管システム用の強力で信頼性の高い継手が必要とされるほぼすべての環境に必須の製品です。
鍛造継手スチールねじ込みカップリングステンレスは、最高品質のスチールで作られており、耐腐食性が模範的な耐久性であることが理解されています。カップリングのねじ込み動作は、パイプ間の保護された漏れのない接続に機能します。
この製品に付属する傑出したトップオプションの 1 つは、鍛造構造です。鋳造または成型された他の継手とは異なり、このカップリングは独自の操作を使用して単一の鋼片から鍛造され、優れた強度と耐久性を保証します。これにより、高圧用途に最適な選択肢となります。
鍛造継手スチールねじ込みカップリングステンレスも正確なねじ切りで作られており、管の雄ねじと雌ねじの両方にしっかりとフィットすることが保証されます。これは、このカップリングが非常に良好な接続を確立すると信頼できることを意味し、これは確かに信頼でき、漏れたりまっすぐに落ちたりすることはありません。
この製品の重要な利点は、その多用途性です。鍛造継手鋼ねじ継手ステンレスは、ステンレス銅や PVC などの鋼を含む幅広い配管材料の保険会社で使用できます。このフィッティングは、新しいシステムを作成する場合でも、既存のシステムをアップグレードする場合でも、液体または気体のスムーズで効率的な流れを保証するのに役立つ重要なコンポーネントです。
このシステムの背後にある有名ブランドである TOBO GROUP は、業界に関連する厳しい要件に最も豊富に対応できる最高品質の継手を提供することに尽力しています。品質と実績に裏打ちされたTOBO GROUPは、商業用資材に関しては信頼できるメーカーです。
ブランド名 | トボ | |
商品名 | 90D 肘 | |
証書 | /BV/ABS/LR/TUV/DNV/BIS/API/PED | |
原産地 | 上海 中国 (本土) | |
材料 |
ASTM | 炭素鋼(ASTM A234WPB、、A234WPC、A420WPL6。 |
Stainless steel(ASTM A403 WP304,304L,316,316L,321. 1Cr18Ni9Ti, 00Cr19Ni10, 00Cr17Ni14Mo2など) | ||
Alloy Steel:A234WP12,A234WP11,A234WP22,A234WP5, | ||
DIN | 炭素鋼:St37.0、St35.8、St45.8 | |
ステンレス鋼:1.4301,1.4306,1.4401,1.4571、XNUMX、XNUMX、XNUMX | ||
合金鋼:1.7335,1.7380,1.0488、1.0566、XNUMX(XNUMX) | ||
JIS | 炭素鋼:PG370、PT410 | |
Stainless steel:SUS304,SUS304L,SUS316,SUS316L,SUS321 | ||
Alloy steel:PA22,PA23,PA24,PA25,PL380 | ||
GB | 10#,20#,20G,23g,20R,Q235,16Mn, 16MnR,1Cr5Mo, | |
標準仕様 | ASTM、JIS、BS、DIN、UNIなど | |
接続 | 溶接 | |
形状 | 等しい | |
テクニクス | 偽造の | |
資格 | ISO9001、API、CE | |
機器 | プレス機、面取り機、サンドブラスト機 | |
厚さ | Sch10-Sch160 XXS | |
サイズ | Seamless 1/2" To 24" Welded 24" To 72" | |
仕上げ面 | 防錆油、溶融亜鉛メッキ | |
圧力 | Sch5--Sch160、XXS | |
スタンダード | ASME、ANSI B16.9; DIN2605,2615,2616,2617、2311、2312,2313、10253、JIS B1、10253、2; EN XNUMX-XNUMX、EN XNUMX-XNUMX | |
第三者検査 | BV、 、LOIYD、TUV、およびクライアントによって合金化されたその他のパーティ。 | |
リマーク | IBR フィッティングおよび特殊な NACE および HIC フィッティングも提供可能 | |
マーキング | 登録ロゴ、熱番、鋼種、規格、サイズ | |
ミニムm 注文 数量 | 1pcs | |
供給能力 | 月あたり3,0000個 | |
価格 | 数量に応じて | |
支払条件 | T/T またはウェスタンユニオンまたは LC | |
供給能力 | 月あたり3,0000個 | |
到着予定日 | 10-5数量により0日 | |
梱包 | プライ-木材 場合 or パレットまたはクライアントの要件として | |
申し込み | 石油、化学、機械、電力、造船、製紙、 | |
Advantages | 1. 20 年以上の生産経験。 2.最速の配達 3. 最低価格 4. 最も包括的な規格と材料を選択できます。 5. 100% 輸出。 6. 当社の製品はアフリカ、オセアニア、中東、東アジア、西ヨーロッパなどに輸出されます。 | |
顧客の要求に応じて利用可能な特別な設計 |
Copyright © TOBO GROUP 無断転載禁止 - プライバシーポリシー