ブランド: TOBOグループ
TOBO GROUPの鋼管継手ストレートレデューシングティーは、単なる配管工事であり、さまざまな継手となるパイプに確実に役立つ汎用性があります。この耐久性のある金属は確かにぴったりです。これは確かに保護と接続を生み出すことを目的とした最高品質です。これは確かに安全です。さまざまな直径の 2 つのパイプを備えた 3 本のパイプです。
ストレート レデューシング ティーは、高品質の金属から製造されており、腐食、錆び、さらには外部要因による他の損傷に対して非常に優れた耐性があると考えられています。スチール構造により、ティーが長持ちし、極端な過酷な条件の環境にも確実に耐えることができます。
この T シャツは、建設、農業、石炭、石油などの産業を含む幅広い混合物での使用に適しています。この T シャツは、灌漑、配管システム、その他の目的でパイプラインを接続する場合に最適です。
TOBO GROUP の鋼管継手ストレートレデューシングティーの最大の特徴の 1 つは、その取り付けの簡単さです。 T 字型はパイプにぴったりとフィットするように作られているため、必要に応じて簡単に接続を外すことができます。接合が安全で安定しており、漏れや害がないことが正しい外観です。
さらに、TOBO GROUP の金属管継手ストレート レデューシング ティーは、驚くほどメンテナンスが確実に低コストです。スチール構造は、ティーが損傷に対して非常に耐性があることを意味し、これを洗浄する必要があることは明らかに最小限のメンテナンスで済みます。パフォーマンスを楽しむことができます。これは確実に耐久性があります。これは確かに耐久性があるための労力は最小限です。
ブランド名 | TOBO/メタル | |||
商品名 | TEE | |||
証書 | SGS/BV/ABS/LR/TUV/DNV/BIS/API/PED | |||
原産地 | 上海中国(本土) | |||
材料 | ASTM | 炭素鋼(ASTM A234WPB、、A234WPC、A420WPL6。 | ||
ステンレス鋼(ASTM A403 WP304,304、316,316L、321、1L、18、9Cr00Ni19Ti、10Cr00Ni17、14Cr2NiXNUMXMoXNUMXなど) | ||||
Alloy Steel:A234WP12,A234WP11,A234WP22,A234WP5, A420WPL6,A420WPL3 | ||||
DIN | 炭素鋼:St37.0、St35.8、St45.8 | |||
ステンレス鋼:1.4301,1.4306,1.4401,1.4571、XNUMX、XNUMX、XNUMX | ||||
合金鋼:1.7335,1.7380,1.0488、1.0566、XNUMX(XNUMX) | ||||
JIS | 炭素鋼:PG370、PT410 | |||
Stainless steel:SUS304,SUS304L,SUS316,SUS316L,SUS321 | ||||
Alloy steel:PA22,PA23,PA24,PA25,PL380 | ||||
GB | 10#,20#,20G,23g,20R,Q235,16Mn, 16MnR,1Cr5Mo, 12CrMo, 12CrMoG, 12Cr1Mo | |||
標準仕様 | ASTM、JIS、BS、DIN、UNIなど | |||
接続 | 溶接 | |||
形状 | 等しい | |||
テクニクス | 偽造の | |||
資格 | ISO9001、API、CE | |||
機器 | プレス機、面取り機、サンドブラスト機 | |||
厚さ | Sch10-Sch160 XXS | |||
サイズ | シームレス 1/2 インチ ~ 24 インチ 溶接 24 インチ ~ 72 インチ | |||
仕上げ面 | 防錆油、溶融亜鉛メッキ | |||
圧力 | Sch5--Sch160、XXS | |||
スタンダード | ASME、ANSI B16.9; DIN2605,2615,2616,2617、2311、2312,2313、10253、JIS B1、10253、2; EN XNUMX-XNUMX、EN XNUMX-XNUMX | |||
第三者検査 | BV、SGS、LOIYD、TUV、およびクライアントによって合金化されたその他のパーティ。 | |||
リマーク | IBR フィッティングおよび特殊な NACE および HIC フィッティングも提供可能 | |||
マーキング | 登録ロゴ、熱番、鋼種、規格、サイズ | |||
最小注文数量 | 1pcs | |||
供給能力 | 月あたり3,0000個 | |||
価格 | 数量に応じて | |||
支払条件 | T/T またはウェスタンユニオンまたは LC | |||
供給能力 | 月あたり3,0000個 | |||
到着予定日 | 数量に応じて10〜50日 | |||
梱包 | PLY-木製ケースまたはパレットまたはクライアントの要件として | |||
申し込み | 石油、化学、機械、電力、造船、製紙、 | |||
Advantages | 1. 20 年以上の生産経験。 2.最速の配達 3. 最低価格 4. 最も包括的な規格と材料を選択できます。 5. 100% 輸出。 6. 当社の製品はアフリカ、オセアニア、中東、東アジア、西ヨーロッパなどに輸出されます。 | |||
顧客の要求に応じて利用可能な特別な設計 |
Copyright © TOBO GROUP 無断転載禁止 - プライバシーポリシー