क्या यहाँ कोई समस्या है?
आपकी सेवा के लिए कृपया हमसे संपर्क करें!
स्टैण्डर्ड | एएसएमई/एएनएसआई बी16.9/16.28 |
आकार | 1/2’’~48’’(Seamless);16’’~72’’(Welded) |
दीवार मोटाई | Sch5~Sch160XXS |
विनिर्माण प्रक्रिया | पुश, प्रेस, फोर्ज, कास्ट, आदि। |
सामग्री | कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, मिश्र धातु इस्पात, डुप्लेक्स स्टेनलेस, निकल मिश्र धातु इस्पात |
कार्बन स्टील | एएसटीएम ए234 डब्ल्यूपीबी, डब्ल्यूपीसी; |
स्टेनलेस स्टील | 304/एसयूएस304/यूएनएस एस30400/1.4301 304एल/यूएनएस एस30403/1.4306; 304एच/यूएनएस एस30409/1.4948; 309एस/यूएनएस एस30908/1.4833 309एच/यूएनएस एस30909; 310एस/यूएनएस एस31008/1.4845; 310एच/यूएनएस एस31009; 316/यूएनएस एस31600/1.4401; 316टीआई/यूएनएस एस31635/1.4571; 316एच/यूएनएस एस31609/1.4436; 316एल/यूएनएस एस31603/1.4404; 316एलएन/यूएनएस एस31653; 317/यूएनएस एस31700; 317एल/यूएनएस एस31703/1.4438; 321/यूएनएस एस32100/1.4541; 321एच/यूएनएस एस32109; 347/यूएनएस एस34700/1.4550; 347एच/यूएनएस एस34709/1.4912; 348/यूएनएस एस34800; |
मिश्र इस्पात | एएसटीएम A234, WP1, WP12 CL1, WP12 CL2, WP11 CL1, WP11 CL2, WP11 CL3, WP22 CL1, WP22 CL3, WP24, WP5 CL1, WP5 CL3, WP9 CL1, WP9 CL3,WPR,WP91,WP911,WP92,; ASTM A860 WPHY42/WPHY52/WPHY60/WPHY65; एएसटीएम ए420 WPL3/WPL6/WPL9; |
डुप्लेक्स स्टील | एएसटीएम ए182 एफ51/एस31803/1.4462; ASTM A182 F53/S2507/S32750/1.4401; एएसटीएम ए182 एफ55/एस32760/1.4501/ज़ीरॉन 100; 2205/एफ60/एस32205; ASTM A182 F44/S31254/254SMO/1.4547; 17-4PH/S17400/1.4542/SUS630/AISI630; F904L/NO8904/1.4539; 725एलएन/310एमओएलएन/एस31050/1.4466 253एमए/एस30815/1.4835; |
निकल मिश्र धातु इस्पात | मिश्र धातु 200/निकल 200/एनओ2200/2.4066/एएसटीएम बी366 डब्ल्यूपीएन; मिश्र धातु 201/निकल 201/एनओ2201/2.4068/एएसटीएम बी366 डब्ल्यूपीएनएल; मिश्र धातु 400/मोनेल 400/एनओ4400/एनएस111/2.4360/एएसटीएम बी366 डब्ल्यूपीएनसी; मिश्र धातु K-500/मोनेल K-500/NO5500/2.475; Alloy 600/Inconel 600/NO6600/NS333/2.4816; मिश्र धातु 601/इंकोनेल 601/एनओ6001/2.4851; Alloy 625/Inconel 625/NO6625/NS336/2.4856; Alloy 718/Inconel 718/NO7718/GH169/GH4169/2.4668; मिश्र धातु 800/इंकोलॉय 800/NO8800/1.4876; मिश्र धातु 800एच/इंकोलॉय 800एच/एनओ8810/1.4958; मिश्र धातु 800एचटी/इंकोलॉय 800एचटी/एनओ8811/1.4959; Alloy 825/Incoloy 825/NO8825/2.4858/NS142; मिश्र धातु 925/इंकोलॉय 925/एनओ9925; हास्टेलॉय सी/अलॉय सी/एनओ6003/2.4869/एनएस333; मिश्र धातु सी-276/हैस्टेलॉय सी-276/एन10276/2.4819; Alloy C-4/Hastelloy C-4/NO6455/NS335/2.4610; मिश्र धातु सी-22/हैस्टेलॉय सी-22/एनओ6022/2.4602; मिश्र धातु सी-2000/हैस्टेलॉय सी-2000/एनओ6200/2.4675; मिश्र धातु बी/हास्टेलॉय बी/एनएस321/एन10001; Alloy B-2/Hastelloy B-2/N10665/NS322/2.4617; मिश्र धातु बी-3/हास्टेलॉय बी-3/एन10675/2.4600; मिश्र धातु X/Hastelloy X/NO6002/2.4665; मिश्र धातु G-30/Hastelloy G-30/NO6030/2.4603; Alloy X-750/Inconel X-750/NO7750/GH145/2.4669; Alloy 20/Carpenter 20Cb3/NO8020/NS312/2.4660; मिश्र धातु 31/एनओ8031/1.4562; मिश्र धातु 901/एनओ9901/1.4898; इंकोलॉय 25-6Mo/NO8926/1.4529/इंकोलॉय 926/अलॉय 926; इनकोनल 783/यूएनएस आर30783; एनएएस 254एनएम/एनओ8367; मोनेल 30सी निमोनिक 80ए/निकल मिश्र धातु 80ए/यूएनएस एन07080/एनए20/2.4631/2.4952 निमोनिक 263/एनओ7263 निमोनिक 90/यूएनएस NO7090; इंकोलॉय 907/जीएच907; नाइट्रोनिक 60/मिश्र धातु 218/यूएनएस एस21800 |
पैकेज | लकड़ी के मामले, फूस, नायलॉन बैग या ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार |
MOQ | 1pcs |
सुपुर्दगी समय | मात्रा के आधार पर 10-100 दिन |
भुगतान की शर्तें | टी/टी या वेस्टर्न यूनियन या एलसी |
लदान | एफओबी टियांजिन/शंघाई, सीएफआर, सीआईएफ, आदि |
आवेदन | पेट्रोलियम/विद्युत/रसायन/निर्माण/गैस/धातुकर्म/जहाज निर्माण आदि |
टिप्पणियों | अन्य सामग्री एवं चित्र उपलब्ध हैं। |
कॉपीराइट © TOBO ग्रुप सभी अधिकार सुरक्षित - गोपनीयता नीति से सहमत हैं।