Yna edrychwch dim pellach na'r Ffitiadau Pibellau 2'' Dur Di-staen Lleihau Tee gan TOBO GROUP os ydych chi'n prynu ffitiad pibell dibynadwy, gwydn a chryf ar gyfer anghenion y system blymio. Mae'r dur mae hwn yn sicr yn ddi-staen yn opsiwn sy'n system blymio wych oherwydd ei wrthwynebiad cryf i cyrydiad, rhwd, yn ogystal â difrod gwres.
Gwneir y ffitiad ti lleihau i leihau llif yr hylif o fewn un cyfeiriad tra'n cynnal y pris symud yn gyson pan edrychwch ar y ffordd arall. Mae hyn yn sicr yn arbennig o ddelfrydol ar gyfer systemau plymio gyda meintiau piblinellau amrywiol sydd angen llyfn a thuedd sy'n gyson o.
Mae'r Ffitiadau Pibellau 2'' Dur Di-staen Lleihau Tee gan TOBO GROUP yn gwbl deilwng o lawer o wahanol gymwysiadau plymio. Bydd y nwyddau'n cwrdd â'ch gofynion p'un a ydych chi'n canolbwyntio ar brosiect preswyl, masnachol neu fasnachol. Yn ogystal, mae'r cryno a'r dyluniad sy'n ysgafn o osodiadau yn sicrhau nad ydyn nhw'n defnyddio gofod ac mae hyn yn sicr yn ormod hyd yn oed mewn ardaloedd tynn.
Mae gosod y gosodiadau piblinell hyn yn syml ac yn hawdd. Gallent gael eu diogelu'n gyflym ac yn gywir i'r lleiafswm o waith i'ch system blymio, a hefyd, nid oes angen unrhyw offer unigryw arnynt na hyfforddiant prynu i'w cynnwys. Mae'r gwaith cynnal a chadw yn sicr yn isel ymhlith y gosodiadau peipiau hyn yn helpu i sicrhau eich bod yn mynd i dreulio amser byrrach ar waith cynnal a chadw a hyd yn oed mwy o amser ar eich swyddi hanfodol eich hun.
Enw brand | TOBO | |
Enw'r cynnyrch | Tee | |
ardystio | BV/ABS/LR/TUV/DNV/BIS/API/PED | |
Man Origin | Shanghai Tsieina (Tir mawr) | |
Deunydd |
ASTM | Dur carbon (ASTM A234WPB,, A234WPC, A420WPL6. |
Stainless steel(ASTM A403 WP304,304L,316,316L,321. 1Cr18Ni9Ti, 00Cr19Ni10, 00Cr17Ni14Mo2, ac ati) | ||
Dur aloi nicel: aloi 600, aloi 625, aloi 825, aloi 800H, Aloi C-22, Aloi C-276, Aloi B-3, aloi 800, aloi B-2 | ||
DIN | Dur carbon: St37.0, St35.8, St45.8 | |
Dur gwrthstaen: 1.4301,1.4306,1.4401,1.4571 | ||
Dur aloi: 1.7335,1.7380,1.0488, 1.0566, XNUMX (XNUMX) | ||
JIS | Dur carbon: PG370, PT410 | |
Stainless steel:SUS304,SUS304L,SUS316,SUS316L,SUS321 | ||
Alloy steel:PA22,PA23,PA24,PA25,PL380 | ||
GB | 10#,20#,20G,23g,20R,Q235,16Mn, 16MnR,1Cr5Mo, | |
Manyleb Safonol | ASTM, JIS, BS, DIN, UNI ac ati. | |
Cysylltiad | Weldio | |
Siapiwch | cyfartal | |
Technics | Gofannu | |
Cymhwyster | ISO9001, API, CE | |
offer | Peiriant gwthio, peiriant beveling, peiriant ffrwydro tywod | |
Trwch | Sch10-Sch160 XXS | |
Maint | Seamless 1/2" To 24" Welded 24" To 72" | |
Arwyneb y Gorffen | Olew Antirust, Galfanedig Poeth | |
Pwysau | Atod 5--Sch160,XXS | |
safon | ASME, ANSI B16.9; DIN2605,2615,2616,2617,JIS B2311; EN 2312,2313-10253, EN 1-10253 | |
Arolygiad trydydd parti | BV, , LOIYD, TUV, a pharti arall sy'n cael eu aloi gan gleientiaid. | |
Sylw | Gall hefyd gyflenwi ffitiadau IBR a Ffitiadau NACE a HIC Arbenigol | |
marcio | Logo cofrestredig, Rhif Gwres, Gradd Dur, Safonol, Maint | |
Lleiafm Gorchymyn Nifer | 1pcs | |
cyflenwad gallu | 3,0000pcs y mis | |
Pris | Yn dibynnu ar faint | |
Telerau talu | T / T neu Western Union neu LC | |
cyflenwad gallu | 3,0000pcs y mis | |
Amser Cyflawni | 10-50 diwrnod yn dibynnu ar faint | |
pacio | PLY-pren achos or paled neu fel ar gyfer gofynion cleientiaid | |
Cymhwyso | Petroliwm, cemegol, peiriannau, pŵer trydan, adeiladu llongau, gwneud papur, | |
manteision | 1. 20 + mlynedd o brofiad cynhyrchu yn eich gwasanaeth. 2. Y cyflenwad cyflymaf 3. Y pris isaf 4. Safonau a deunyddiau mwyaf cynhwysfawr ar gyfer eich dewis. 5. 100% allforio. 6. Mae ein cynnyrch ALLFORIO i Affrica, Oceania, dwyrain canol, dwyrain Asia, Gorllewin Ewrop ac ati. | |
Dyluniad arbennig ar gael fel gofyniad cwsmer |
Hawlfraint © TOBO GROUP Cedwir pob hawl - Polisi Preifatrwydd